Time series
| areacd | year | ind |
| S12000034 | 2001 | 3.148854667381709 |
| S12000034 | 2002 | 3.193615799905744 |
| S12000034 | 2003 | 3.248979956309132 |
| S12000034 | 2004 | 3.320475361470672 |
| S12000034 | 2005 | 3.347210119687126 |
| S12000034 | 2006 | 3.382996834969017 |
| S12000034 | 2007 | 3.382199896413043 |
| S12000034 | 2008 | 3.3912061833909726 |
| S12000034 | 2009 | 3.373863338998394 |
| S12000034 | 2010 | 3.3645017399215873 |
| S12000034 | 2011 | 3.3525553071621457 |
| S12000034 | 2012 | 3.341005045283665 |
| S12000034 | 2013 | 3.337840878124168 |
| S12000034 | 2014 | 3.346316537571317 |
| S12000034 | 2015 | 3.3437960668182063 |
| S12000034 | 2016 | 3.3541580890970653 |
| S12000034 | 2017 | 3.364392370105502 |
| S12000034 | 2018 | 3.378461384676733 |
| S12000034 | 2019 | 3.3587186428124696 |
| S12000034 | 2020 | 3.3474803944477216 |
| E07000223 | 2001 | 124.33716584722636 |
| E07000223 | 2002 | 125.76678327418908 |
| E07000223 | 2003 | 126.48793548763595 |
| E07000223 | 2004 | 127.30861049128643 |
| E07000223 | 2005 | 126.48187082148357 |
| E07000223 | 2006 | 127.00687997505791 |
| E07000223 | 2007 | 125.78058925067832 |
| E07000223 | 2008 | 125.18745390706508 |
| E07000223 | 2009 | 124.07093262484796 |
| E07000223 | 2010 | 122.9282910374722 |
| E07000223 | 2011 | 121.6537798362742 |
| E07000223 | 2012 | 121.57631672695327 |
| E07000223 | 2013 | 121.65375295952524 |
| E07000223 | 2014 | 121.94468921484865 |
| E07000223 | 2015 | 121.68570006706784 |
| E07000223 | 2016 | 122.13809142094243 |
| E07000223 | 2017 | 122.88611479327638 |
| E07000223 | 2018 | 123.842708817167 |
| E07000223 | 2019 | 124.07514356400713 |
| E07000223 | 2020 | 123.64429221024338 |
| E07000026 | 2001 | 6.596207161180321 |
| E07000026 | 2002 | 6.654009301635953 |
| E07000026 | 2003 | 6.751572651473663 |
| E07000026 | 2004 | 6.819640492464779 |
| E07000026 | 2005 | 6.80474321351269 |
| E07000026 | 2006 | 6.791946790653494 |
| E07000026 | 2007 | 6.743426832771242 |
| E07000026 | 2008 | 6.715638436522513 |
| E07000026 | 2009 | 6.635955207412413 |
| E07000026 | 2010 | 6.548943484577883 |
| E07000026 | 2011 | 6.478181070711337 |
| E07000026 | 2012 | 6.395985881923842 |
| E07000026 | 2013 | 6.335144160995049 |
| E07000026 | 2014 | 6.301114455452359 |
| E07000026 | 2015 | 6.276528288254164 |
| E07000026 | 2016 | 6.312755160092273 |
| E07000026 | 2017 | 6.34889473890469 |
| E07000026 | 2018 | 6.404109390440333 |
| E07000026 | 2019 | 6.388313857041774 |
| E07000026 | 2020 | 6.382003496954713 |
| E07000032 | 2001 | 38.46249575622373 |
| E07000032 | 2002 | 38.92104317717613 |
| E07000032 | 2003 | 39.39291191966051 |
| E07000032 | 2004 | 39.845635479065535 |
| E07000032 | 2005 | 39.92446186809858 |
| E07000032 | 2006 | 40.04288943483423 |
| E07000032 | 2007 | 39.63861941656523 |
| E07000032 | 2008 | 39.589509591591735 |
| E07000032 | 2009 | 39.15887981347371 |
| E07000032 | 2010 | 38.850632740852994 |
| E07000032 | 2011 | 38.51216856016822 |
| E07000032 | 2012 | 38.1787673008497 |
| E07000032 | 2013 | 38.06010430300696 |
| E07000032 | 2014 | 37.89242548889937 |
| E07000032 | 2015 | 37.69908332385896 |
| E07000032 | 2016 | 37.96953739891358 |
| E07000032 | 2017 | 38.47708694127744 |
| E07000032 | 2018 | 38.92643638724293 |
| E07000032 | 2019 | 39.18669399392018 |
| E07000032 | 2020 | 39.32817133464762 |
| S12000041 | 2001 | 4.351252115750317 |
| S12000041 | 2002 | 4.394425699626544 |
| S12000041 | 2003 | 4.419757021068803 |
| S12000041 | 2004 | 4.510582540071412 |
| S12000041 | 2005 | 4.539481005038666 |
| S12000041 | 2006 | 4.5664260718642655 |
| S12000041 | 2007 | 4.5470354309260514 |
| S12000041 | 2008 | 4.551660077016139 |
| S12000041 | 2009 | 4.5020698741204335 |
| S12000041 | 2010 | 4.469003665056556 |
| S12000041 | 2011 | 4.444376274752699 |
| S12000041 | 2012 | 4.39671921094544 |
| S12000041 | 2013 | 4.357518464366387 |
| S12000041 | 2014 | 4.339029243970141 |
| S12000041 | 2015 | 4.318002802798423 |
| S12000041 | 2016 | 4.31351674579306 |
| S12000041 | 2017 | 4.324198564552119 |
| S12000041 | 2018 | 4.338787903092908 |
| S12000041 | 2019 | 4.323680176938181 |
| S12000041 | 2020 | 4.302203306056045 |
| N09000001 | 2001 | 19.74566466689672 |
| N09000001 | 2002 | 19.975396402337616 |
| N09000001 | 2003 | 20.241632679312012 |
| N09000001 | 2004 | 20.495015881148067 |
| N09000001 | 2005 | 20.6093619758259 |
| N09000001 | 2006 | 20.652180542646306 |
| N09000001 | 2007 | 20.611669725622917 |
| N09000001 | 2008 | 20.668844708705016 |
| N09000001 | 2009 | 20.5777907384047 |
| N09000001 | 2010 | 20.41598885778733 |
| N09000001 | 2011 | 20.254116974212167 |
| N09000001 | 2012 | 20.10659511771282 |
| N09000001 | 2013 | 19.969571673344802 |
| N09000001 | 2014 | 19.869230808342948 |
| N09000001 | 2015 | 19.81656294593407 |
| N09000001 | 2016 | 19.94041957844664 |
| N09000001 | 2017 | 20.125509127785676 |
| N09000001 | 2018 | 20.348706036745067 |
| N09000001 | 2019 | 20.393748327765312 |
| N09000001 | 2020 | 20.39477715509303 |
| N09000011 | 2001 | 23.125122384640438 |
| N09000011 | 2002 | 23.359512681181275 |
| N09000011 | 2003 | 23.551162277060975 |
| N09000011 | 2004 | 23.79355707700392 |
| N09000011 | 2005 | 23.901772329484768 |
| N09000011 | 2006 | 23.991900345374276 |
| N09000011 | 2007 | 23.812770914053914 |
| N09000011 | 2008 | 23.732282082582234 |
| N09000011 | 2009 | 23.56184074973889 |
| N09000011 | 2010 | 23.339839901556427 |
| N09000011 | 2011 | 23.116014362099886 |
| N09000011 | 2012 | 22.965311164971038 |
| N09000011 | 2013 | 22.74728688573246 |
| N09000011 | 2014 | 22.605108020748762 |
| N09000011 | 2015 | 22.58796027903276 |
| N09000011 | 2016 | 22.75155915845104 |
| N09000011 | 2017 | 22.927295316046596 |
| N09000011 | 2018 | 23.162523723206913 |
| N09000011 | 2019 | 23.173461276797145 |
| N09000011 | 2020 | 23.181353910145816 |
| S12000035 | 2001 | 1.1578064429960413 |
| S12000035 | 2002 | 1.1609944866733652 |
| S12000035 | 2003 | 1.1676054142351453 |
| S12000035 | 2004 | 1.171282384629534 |
| S12000035 | 2005 | 1.1634377563444032 |
| S12000035 | 2006 | 1.1649423861626214 |
| S12000035 | 2007 | 1.1483584617878195 |
| S12000035 | 2008 | 1.1289384731435779 |
| S12000035 | 2009 | 1.1076364057945765 |
| S12000035 | 2010 | 1.0838246545705605 |
| S12000035 | 2011 | 1.0742688802298532 |
| S12000035 | 2012 | 1.038430942388425 |
| S12000035 | 2013 | 1.0420444298852316 |
| S12000035 | 2014 | 1.0289276054356322 |
| S12000035 | 2015 | 1.0136737880323574 |
| S12000035 | 2016 | 1.018729158572222 |
| S12000035 | 2017 | 1.019601280013449 |
| S12000035 | 2018 | 1.018662138784317 |
| S12000035 | 2019 | 1.0091341583204647 |
| S12000035 | 2020 | 1.0022539719582324 |
| N09000002 | 2001 | 11.521438499151868 |
| N09000002 | 2002 | 11.677126069956119 |
| N09000002 | 2003 | 11.861090735843572 |
| N09000002 | 2004 | 12.069500112877417 |
| N09000002 | 2005 | 12.225565587102896 |
| N09000002 | 2006 | 12.387246859771453 |
| N09000002 | 2007 | 12.43770197596546 |
| N09000002 | 2008 | 12.547831196029405 |
| N09000002 | 2009 | 12.54055707833856 |
| N09000002 | 2010 | 12.51208314370101 |
| N09000002 | 2011 | 12.489228883562397 |
| N09000002 | 2012 | 12.482696057618103 |
| N09000002 | 2013 | 12.446972282929833 |
| N09000002 | 2014 | 12.464783015105915 |
| N09000002 | 2015 | 12.513016045127486 |
| N09000002 | 2016 | 12.689426416233959 |
| N09000002 | 2017 | 12.84641010033128 |
| N09000002 | 2018 | 13.050026749112792 |
| N09000002 | 2019 | 13.114975575320727 |
| N09000002 | 2020 | 13.154837544870123 |
| E07000224 | 2001 | 55.88417288626978 |
| E07000224 | 2002 | 56.763381102867385 |
| E07000224 | 2003 | 57.57373064275343 |
| E07000224 | 2004 | 58.661617555892256 |
| E07000224 | 2005 | 58.753524140611 |
| E07000224 | 2006 | 58.79937632993024 |
| E07000224 | 2007 | 58.39883025890214 |
| E07000224 | 2008 | 58.2608172311433 |
| E07000224 | 2009 | 57.623019805500356 |
| E07000224 | 2010 | 57.13250793698597 |
| E07000224 | 2011 | 56.56126272622384 |
| E07000224 | 2012 | 56.596776380368105 |
| E07000224 | 2013 | 56.597323878947016 |
| E07000224 | 2014 | 56.741647089905946 |
| E07000224 | 2015 | 56.80688665234905 |
| E07000224 | 2016 | 57.47705960358732 |
| E07000224 | 2017 | 58.24123080826187 |
| E07000224 | 2018 | 58.99042828063937 |
| E07000224 | 2019 | 59.04603357563969 |
| E07000224 | 2020 | 59.079336559521266 |
| E07000170 | 2001 | 89.1233774436728 |
| E07000170 | 2002 | 90.45669169312971 |
| E07000170 | 2003 | 91.51514481663887 |
| E07000170 | 2004 | 93.0197460599651 |
| E07000170 | 2005 | 93.37476862937449 |
| E07000170 | 2006 | 93.513318964262 |
| E07000170 | 2007 | 92.73935831150945 |
| E07000170 | 2008 | 92.59374670965305 |
| E07000170 | 2009 | 92.01947721061278 |
| E07000170 | 2010 | 91.41734992948288 |
| E07000170 | 2011 | 91.02354247654164 |
| E07000170 | 2012 | 90.48245441996247 |
| E07000170 | 2013 | 90.68568250868694 |
| E07000170 | 2014 | 90.6514410419863 |
| E07000170 | 2015 | 90.88814631173967 |
| E07000170 | 2016 | 91.77975599148375 |
| E07000170 | 2017 | 93.41943669988835 |
| E07000170 | 2018 | 94.66330646590166 |
| E07000170 | 2019 | 94.77205187348255 |
| E07000170 | 2020 | 94.92059272928537 |
| E07000105 | 2001 | 15.541730220594049 |
| E07000105 | 2002 | 15.837765561322021 |
| E07000105 | 2003 | 16.13602770349452 |
| E07000105 | 2004 | 16.49981434315718 |
| E07000105 | 2005 | 16.759606549568694 |
| E07000105 | 2006 | 16.997882979772573 |
| E07000105 | 2007 | 17.04556790447327 |
| E07000105 | 2008 | 17.111019672708572 |
| E07000105 | 2009 | 17.04211482871643 |
| E07000105 | 2010 | 17.018297363084418 |
| E07000105 | 2011 | 17.014943795671552 |
| E07000105 | 2012 | 17.074495907167304 |
| E07000105 | 2013 | 17.131134591188648 |
| E07000105 | 2014 | 17.198668527054984 |
| E07000105 | 2015 | 17.215136022009172 |
| E07000105 | 2016 | 17.507030127147274 |
| E07000105 | 2017 | 17.817982683179203 |
| E07000105 | 2018 | 18.161477935518423 |
| E07000105 | 2019 | 18.17830811328992 |
| E07000105 | 2020 | 18.284964392934704 |
| E07000200 | 2001 | 12.323963327179314 |
| E07000200 | 2002 | 12.48108741207782 |
| E07000200 | 2003 | 12.70708865975116 |
| E07000200 | 2004 | 12.879998210666443 |
| E07000200 | 2005 | 12.876486762294562 |
| E07000200 | 2006 | 12.929869371850852 |
| E07000200 | 2007 | 12.789110198165643 |
| E07000200 | 2008 | 12.746138225029254 |
| E07000200 | 2009 | 12.59169236723269 |
| E07000200 | 2010 | 12.444362420973256 |
| E07000200 | 2011 | 12.352636399700103 |
| E07000200 | 2012 | 12.244068746672273 |
| E07000200 | 2013 | 12.212405597029749 |
| E07000200 | 2014 | 12.21053532916924 |
| E07000200 | 2015 | 12.200826467391646 |
| E07000200 | 2016 | 12.275505145882788 |
| E07000200 | 2017 | 12.40563229793849 |
| E07000200 | 2018 | 12.556621328961052 |
| E07000200 | 2019 | 12.582482024703795 |
| E07000200 | 2020 | 12.656458370712247 |
| E09000002 | 2001 | 401.9132716709792 |
| E09000002 | 2002 | 405.97532825826505 |
| E09000002 | 2003 | 408.33000530817543 |
| E09000002 | 2004 | 409.7142681599315 |
| E09000002 | 2005 | 409.64455714254217 |
| E09000002 | 2006 | 409.9904332900528 |
| E09000002 | 2007 | 409.04496890862873 |
| E09000002 | 2008 | 414.2816976951933 |
| E09000002 | 2009 | 420.70353789296274 |
| E09000002 | 2010 | 427.8179260824781 |
| E09000002 | 2011 | 432.25387021567315 |
| E09000002 | 2012 | 435.8524868793766 |
| E09000002 | 2013 | 440.56641059965307 |
| E09000002 | 2014 | 446.1559650348114 |
| E09000002 | 2015 | 453.3208732283523 |
| E09000002 | 2016 | 465.69270527272647 |
| E09000002 | 2017 | 473.4924512396368 |
| E09000002 | 2018 | 478.98036484624606 |
| E09000002 | 2019 | 478.69686184153386 |
| E09000002 | 2020 | 480.5775528760705 |
| E09000003 | 2001 | 322.50972149032026 |
| E09000003 | 2002 | 325.48007502663444 |
| E09000003 | 2003 | 328.9351151317994 |
| E09000003 | 2004 | 333.2233624907844 |
| E09000003 | 2005 | 335.74786350636157 |
| E09000003 | 2006 | 337.58514154339457 |
| E09000003 | 2007 | 337.1362808770984 |
| E09000003 | 2008 | 339.05181543791633 |
| E09000003 | 2009 | 340.887342889332 |
| E09000003 | 2010 | 342.14373301587864 |
| E09000003 | 2011 | 343.81078813083553 |
| E09000003 | 2012 | 345.99968068838217 |
| E09000003 | 2013 | 346.9703503157984 |
| E09000003 | 2014 | 349.25359131414615 |
| E09000003 | 2015 | 351.759436032465 |
| E09000003 | 2016 | 358.12062321466584 |
| E09000003 | 2017 | 362.5804391098804 |
| E09000003 | 2018 | 368.6331998015933 |
| E09000003 | 2019 | 370.33224560298 |
| E09000003 | 2020 | 372.6322895078253 |
| E08000016 | 2001 | 58.05718671403611 |
| E08000016 | 2002 | 58.590770720385464 |
| E08000016 | 2003 | 59.336856958044194 |
| E08000016 | 2004 | 60.041948129032875 |
| E08000016 | 2005 | 60.16759091111382 |
| E08000016 | 2006 | 60.38525316570992 |
| E08000016 | 2007 | 59.99486891991479 |
| E08000016 | 2008 | 60.022715393096384 |
| E08000016 | 2009 | 59.50980135978751 |
| E08000016 | 2010 | 59.05641388842181 |
| E08000016 | 2011 | 58.787805585953414 |
| E08000016 | 2012 | 58.62314777165146 |
| E08000016 | 2013 | 58.5744589141113 |
| E08000016 | 2014 | 58.63329270053138 |
| E08000016 | 2015 | 58.7306144954883 |
| E08000016 | 2016 | 59.34977500739199 |
| E08000016 | 2017 | 59.98784401958764 |
| E08000016 | 2018 | 60.77525015526254 |
| E08000016 | 2019 | 60.8914160361327 |
| E08000016 | 2020 | 61.08445823322798 |
| E07000027 | 2001 | 80.913450205043 |
| E07000027 | 2002 | 80.68463003905673 |
| E07000027 | 2003 | 80.73935453204719 |
| E07000027 | 2004 | 81.22746151900394 |
| E07000027 | 2005 | 80.54630373080212 |
| E07000027 | 2006 | 79.87294766238927 |
| E07000027 | 2007 | 78.54395604815618 |
| E07000027 | 2008 | 77.75991206129275 |
| E07000027 | 2009 | 76.61032895824768 |
| E07000027 | 2010 | 75.28918072872827 |
| E07000027 | 2011 | 73.96572229467395 |
| E07000027 | 2012 | 72.54022896009641 |
| E07000027 | 2013 | 71.28878771305158 |
| E07000027 | 2014 | 70.53884705064365 |
| E07000027 | 2015 | 70.00474563932659 |
| E07000027 | 2016 | 70.01079602600768 |
| E07000027 | 2017 | 69.8780929957232 |
| E07000027 | 2018 | 70.29865613853417 |
| E07000027 | 2019 | 69.8657185502045 |
| E07000027 | 2020 | 69.41076831109213 |
| E07000066 | 2001 | 132.09534659188714 |
| E07000066 | 2002 | 133.54572015666955 |
| E07000066 | 2003 | 134.71805574042614 |
| E07000066 | 2004 | 136.26207205326065 |
| E07000066 | 2005 | 136.58503035839576 |
| E07000066 | 2006 | 136.80333375050074 |
| E07000066 | 2007 | 135.73470028109858 |
| E07000066 | 2008 | 135.9397636891679 |
| E07000066 | 2009 | 134.5745194521769 |
| E07000066 | 2010 | 133.4553852011709 |
| E07000066 | 2011 | 132.71493976549124 |
| E07000066 | 2012 | 132.44486042029422 |
| E07000066 | 2013 | 132.64145214135232 |
| E07000066 | 2014 | 133.17490733261727 |
| E07000066 | 2015 | 133.28212353007794 |
| E07000066 | 2016 | 134.9118039122838 |
| E07000066 | 2017 | 136.0493868647615 |
| E07000066 | 2018 | 137.81622653115403 |
| E07000066 | 2019 | 138.13381487263675 |
| E07000066 | 2020 | 138.163081272857 |
| E07000084 | 2001 | 21.126151770406977 |
| E07000084 | 2002 | 21.356104284669307 |
| E07000084 | 2003 | 21.665764560921914 |
| E07000084 | 2004 | 21.945358595363086 |
| E07000084 | 2005 | 22.101124909310034 |
| E07000084 | 2006 | 22.179934971916147 |
| E07000084 | 2007 | 22.078901592003362 |
| E07000084 | 2008 | 22.171515086188602 |
| E07000084 | 2009 | 22.14826229648203 |
| E07000084 | 2010 | 22.17217082173578 |
| E07000084 | 2011 | 22.187840821892664 |
| E07000084 | 2012 | 22.224913268133033 |
| E07000084 | 2013 | 22.188765206268123 |
| E07000084 | 2014 | 22.178820680442556 |
| E07000084 | 2015 | 22.163943920299843 |
| E07000084 | 2016 | 22.326011888682064 |
| E07000084 | 2017 | 22.441700852321983 |
| E07000084 | 2018 | 22.61443440091475 |
| E07000084 | 2019 | 22.613899468446295 |
| E07000084 | 2020 | 22.726000030543954 |
| E07000171 | 2001 | 14.810033948099251 |
| E07000171 | 2002 | 14.98048230173473 |
| E07000171 | 2003 | 15.195416465760573 |
| E07000171 | 2004 | 15.405932918990285 |
| E07000171 | 2005 | 15.407387941049652 |
| E07000171 | 2006 | 15.392897508160546 |
| E07000171 | 2007 | 15.247131882724835 |
| E07000171 | 2008 | 15.2436876747138 |
| E07000171 | 2009 | 15.094246738208112 |
| E07000171 | 2010 | 14.955896200801938 |
| E07000171 | 2011 | 14.782693929270618 |
| E07000171 | 2012 | 14.651681308288328 |
| E07000171 | 2013 | 14.572414899505512 |
| E07000171 | 2014 | 14.524822144927422 |
| E07000171 | 2015 | 14.489356366813377 |
| E07000171 | 2016 | 14.587727677453882 |
| E07000171 | 2017 | 14.792929103346303 |
| E07000171 | 2018 | 14.941955922379869 |
| E07000171 | 2019 | 14.948329147468566 |
| E07000171 | 2020 | 15.027184002789173 |
| E06000022 | 2001 | 42.83706473111944 |
| E06000022 | 2002 | 43.25552460439585 |
| E06000022 | 2003 | 43.68386619211813 |
| E06000022 | 2004 | 44.048600396124144 |
| E06000022 | 2005 | 44.042140245567445 |
| E06000022 | 2006 | 43.82882266900953 |
| E06000022 | 2007 | 43.60439712732585 |
| E06000022 | 2008 | 43.51975152274527 |
| E06000022 | 2009 | 42.867460218094394 |
| E06000022 | 2010 | 42.56027383082974 |
| E06000022 | 2011 | 42.34457976027021 |
| E06000022 | 2012 | 42.27890810182423 |
| E06000022 | 2013 | 42.411781737971836 |
| E06000022 | 2014 | 42.48653629128495 |
| E06000022 | 2015 | 42.932393159138584 |
| E06000022 | 2016 | 43.64848540710346 |
| E06000022 | 2017 | 44.253116186882764 |
| E06000022 | 2018 | 45.302651203375824 |
| E06000022 | 2019 | 45.35872446429228 |
| E06000022 | 2020 | 46.00189751425903 |
| E06000055 | 2001 | 27.231076226812114 |
| E06000055 | 2002 | 27.663009620232486 |
| E06000055 | 2003 | 28.051913577459914 |
| E06000055 | 2004 | 28.365969331495894 |
| E06000055 | 2005 | 28.3296724619216 |
| E06000055 | 2006 | 28.315316325195912 |
| E06000055 | 2007 | 28.07636945763936 |
| E06000055 | 2008 | 28.064136821198183 |
| E06000055 | 2009 | 27.791802803624655 |
| E06000055 | 2010 | 27.755252369488915 |
| E06000055 | 2011 | 27.64319376579605 |
| E06000055 | 2012 | 27.60693296891382 |
| E06000055 | 2013 | 27.719050256849375 |
| E06000055 | 2014 | 27.911330636246873 |
| E06000055 | 2015 | 28.140093803378623 |
| E06000055 | 2016 | 28.61580226152059 |
| E06000055 | 2017 | 28.932842991867403 |
| E06000055 | 2018 | 29.383440301277364 |
| E06000055 | 2019 | 29.52516958680113 |
| E06000055 | 2020 | 29.71217256867074 |
| N09000003 | 2001 | 209.05314958404153 |
| N09000003 | 2002 | 210.13035352839674 |
| N09000003 | 2003 | 210.70205930259908 |
| N09000003 | 2004 | 211.59344467080263 |
| N09000003 | 2005 | 210.2043695464871 |
| N09000003 | 2006 | 209.5945416785891 |
| N09000003 | 2007 | 207.67968455478442 |
| N09000003 | 2008 | 207.84667315460092 |
| N09000003 | 2009 | 206.0360707359028 |
| N09000003 | 2010 | 204.55364668553608 |
| N09000003 | 2011 | 202.28936502995052 |
| N09000003 | 2012 | 200.12592680688127 |
| N09000003 | 2013 | 198.91727577270723 |
| N09000003 | 2014 | 198.3088502294123 |
| N09000003 | 2015 | 198.2930034783002 |
| N09000003 | 2016 | 199.12705944587017 |
| N09000003 | 2017 | 200.40976943531282 |
| N09000003 | 2018 | 202.48321503398694 |
| N09000003 | 2019 | 202.48167103185116 |
| N09000003 | 2020 | 201.55912395686696 |
| E09000004 | 2001 | 316.2959142209161 |
| E09000004 | 2002 | 318.67480565274906 |
| E09000004 | 2003 | 322.1140084086283 |
| E09000004 | 2004 | 325.70533389951623 |
| E09000004 | 2005 | 326.5116207826178 |
| E09000004 | 2006 | 326.3624471657522 |
| E09000004 | 2007 | 323.93955956469205 |
| E09000004 | 2008 | 324.4802516583544 |
| E09000004 | 2009 | 322.1040415722959 |
| E09000004 | 2010 | 321.7081181876035 |
| E09000004 | 2011 | 320.6015450005777 |
| E09000004 | 2012 | 319.19892924809005 |
| E09000004 | 2013 | 319.54671386710174 |
| E09000004 | 2014 | 321.24733297448387 |
| E09000004 | 2015 | 322.406791112508 |
| E09000004 | 2016 | 326.7321818833134 |
| E09000004 | 2017 | 329.5953065061601 |
| E09000004 | 2018 | 332.91817206868257 |
| E09000004 | 2019 | 332.6808967464645 |
| E09000004 | 2020 | 333.47082086489496 |
| E08000025 | 2001 | 322.05712422435477 |
| E08000025 | 2002 | 325.82643074615726 |
| E08000025 | 2003 | 329.9839516270917 |
| E08000025 | 2004 | 334.3099669637424 |
| E08000025 | 2005 | 336.99280286135405 |
| E08000025 | 2006 | 337.5454386978705 |
| E08000025 | 2007 | 335.701333304082 |
| E08000025 | 2008 | 336.47967287860763 |
| E08000025 | 2009 | 335.37085999646143 |
| E08000025 | 2010 | 334.7050943734614 |
| E08000025 | 2011 | 334.71315052829306 |
| E08000025 | 2012 | 334.430766672955 |
| E08000025 | 2013 | 333.3837606663009 |
| E08000025 | 2014 | 333.51475266153795 |
| E08000025 | 2015 | 334.8832628187189 |
| E08000025 | 2016 | 340.1881150743972 |
| E08000025 | 2017 | 344.47477800793365 |
| E08000025 | 2018 | 347.6466555172695 |
| E08000025 | 2019 | 346.0930975109979 |
| E08000025 | 2020 | 345.1131901786207 |
| E07000129 | 2001 | 60.66327904927948 |
| E07000129 | 2002 | 61.600872951400966 |
| E07000129 | 2003 | 62.262437687669504 |
| E07000129 | 2004 | 62.74913868986288 |
| E07000129 | 2005 | 62.526403117188856 |
| E07000129 | 2006 | 62.61887786283245 |
| E07000129 | 2007 | 62.099900159758704 |
| E07000129 | 2008 | 62.046086512473195 |
| E07000129 | 2009 | 61.299826706494684 |
| E07000129 | 2010 | 60.81831569030584 |
| E07000129 | 2011 | 60.19794386312323 |
| E07000129 | 2012 | 59.843281590552145 |
| E07000129 | 2013 | 59.58540485238358 |
| E07000129 | 2014 | 59.55815643736674 |
| E07000129 | 2015 | 59.57257060161732 |
| E07000129 | 2016 | 60.388102858868386 |
| E07000129 | 2017 | 61.542420087105334 |
| E07000129 | 2018 | 62.780521842987255 |
| E07000129 | 2019 | 63.16323841895893 |
| E07000129 | 2020 | 63.31903365346114 |
| E06000008 | 2001 | 88.50394033116226 |
| E06000008 | 2002 | 89.71826607239903 |
| E06000008 | 2003 | 90.89516111496674 |
| E06000008 | 2004 | 92.17837291983454 |
| E06000008 | 2005 | 92.26598791943387 |
| E06000008 | 2006 | 92.48024089322058 |
| E06000008 | 2007 | 91.77450336644333 |
| E06000008 | 2008 | 91.71317054062811 |
| E06000008 | 2009 | 91.25368044759999 |
| E06000008 | 2010 | 90.60229650688939 |
| E06000008 | 2011 | 89.91120019168048 |
| E06000008 | 2012 | 89.05042574318455 |
| E06000008 | 2013 | 88.14904823941221 |
| E06000008 | 2014 | 87.23134588175908 |
| E06000008 | 2015 | 86.94856593517122 |
| E06000008 | 2016 | 87.49865583070611 |
| E06000008 | 2017 | 88.07991126083597 |
| E06000008 | 2018 | 88.66106498296533 |
| E06000008 | 2019 | 88.67734692950495 |
| E06000008 | 2020 | 88.72388296833678 |
| E06000009 | 2001 | 357.3559605727493 |
| E06000009 | 2002 | 359.1744826106578 |
| E06000009 | 2003 | 362.8336473876733 |
| E06000009 | 2004 | 366.62487229304264 |
| E06000009 | 2005 | 366.4865247872475 |
| E06000009 | 2006 | 364.97483734564946 |
| E06000009 | 2007 | 359.8731650734375 |
| E06000009 | 2008 | 355.45189732469424 |
| E06000009 | 2009 | 349.6970024397633 |
| E06000009 | 2010 | 345.80800187037306 |
| E06000009 | 2011 | 339.9540079355696 |
| E06000009 | 2012 | 336.14904024089765 |
| E06000009 | 2013 | 331.9340804194304 |
| E06000009 | 2014 | 327.61233229259756 |
| E06000009 | 2015 | 323.8778289930782 |
| E06000009 | 2016 | 324.1819527283615 |
| E06000009 | 2017 | 325.3926245669765 |
| E06000009 | 2018 | 325.8441511607086 |
| E06000009 | 2019 | 324.5906603580527 |
| E06000009 | 2020 | 321.56321237719834 |
| W06000019 | 2001 | 56.39075318224196 |
| W06000019 | 2002 | 56.27593940138662 |
| W06000019 | 2003 | 56.469684969014835 |
| W06000019 | 2004 | 56.87790216534583 |
| W06000019 | 2005 | 56.59661330473954 |
| W06000019 | 2006 | 56.68918633854223 |
| W06000019 | 2007 | 55.99167169472159 |
| W06000019 | 2008 | 55.69122762571978 |
| W06000019 | 2009 | 54.94497220392318 |
| W06000019 | 2010 | 54.22691894445697 |
| W06000019 | 2011 | 53.57219656631289 |
| W06000019 | 2012 | 52.98406734718751 |
| W06000019 | 2013 | 52.4484816477061 |
| W06000019 | 2014 | 51.94184787248859 |
| W06000019 | 2015 | 51.54083982407235 |
| W06000019 | 2016 | 51.716852857893244 |
| W06000019 | 2017 | 51.93626105118886 |
| W06000019 | 2018 | 52.29728631648981 |
| W06000019 | 2019 | 52.15466127852832 |
| W06000019 | 2020 | 52.18361444240178 |
| E07000033 | 2001 | 39.27115656224457 |
| E07000033 | 2002 | 39.8520977606699 |
| E07000033 | 2003 | 40.570067160145015 |
| E07000033 | 2004 | 40.99880116152134 |
| E07000033 | 2005 | 40.96267950570865 |
| E07000033 | 2006 | 41.05873031023259 |
| E07000033 | 2007 | 40.76870522725145 |
| E07000033 | 2008 | 40.59919395947613 |
| E07000033 | 2009 | 40.12651540816572 |
| E07000033 | 2010 | 39.87766039507346 |
| E07000033 | 2011 | 39.56417630138177 |
| E07000033 | 2012 | 39.365330040437094 |
| E07000033 | 2013 | 39.14075436452818 |
| E07000033 | 2014 | 39.055545138956994 |
| E07000033 | 2015 | 39.15784556833269 |
| E07000033 | 2016 | 39.399865741918354 |
| E07000033 | 2017 | 40.02066173112388 |
| E07000033 | 2018 | 40.45850590967209 |
| E07000033 | 2019 | 40.78456462485291 |
| E07000033 | 2020 | 41.09062821107217 |
| E08000001 | 2001 | 163.72324314428727 |
| E08000001 | 2002 | 165.35028807336673 |
| E08000001 | 2003 | 167.37445212283012 |
| E08000001 | 2004 | 168.99562172021012 |
| E08000001 | 2005 | 168.61240059301906 |
| E08000001 | 2006 | 169.00447667190684 |
| E08000001 | 2007 | 167.68464891224534 |
